Морковь Сладкоежка F1, 0,25 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,25 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Вес от кг | 0,120 |
| Вес до кг | 0,170 |
| Назначение | Универсальное |
| Форма плода | Цилиндрическая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжево-красный |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 16 |
| Длина плода до см | 18 |
Характеристики
25 ₽/шт
В корзину
Морковь Несравненная, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 0,090 |
| Вес до кг | 0,200 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Цилиндрическая |
| Цвет | Оранжево-красный |
| Особенности | Подходит для подзимнего посева |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 15 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
23.50 ₽/шт
В корзину
Свекла Египетская плоская, 3 г, Б/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Тип пакета | Б/п |
| Вес нетто | 3 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Вид | Столовая |
| Форма корнеплода | Плоская |
| Вес корнеплода от гр | 300 |
| Вес корнеплода до гр | 500 |
| Цвет корнеплода | Темно-красный |
Характеристики
11.40 ₽/шт
В корзину
Морковь Услада, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднепоздний |
| Вес от кг | 0,080 |
| Вес до кг | 0,160 |
| Назначение | Употребление в свежем виде |
| Форма плода | Цилиндрическая с острым кончиком |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 18 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
23 ₽/шт
В корзину
Редис Розово-красный с белым кончиком серия 1+1, 5 г, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 5 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Цвет корнеплода | Розово-красный с белым кончиком |
| Вкус | Среднеострый |
| Вес от (гр) | 18 |
| Вес до (гр) | 20 |
Характеристики
40.50 ₽/шт
В корзину
Свекла Мулатка, 2 г, Б/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Тип пакета | Б/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вид | Столовая |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Вес корнеплода от гр | 160 |
| Вес корнеплода до гр | 360 |
| Цвет корнеплода | Красный |
Характеристики
11.50 ₽/шт
В корзину
Морковь Шантенэ 2461, 2 г, Б/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Вес от кг | 0,080 |
| Вес до кг | 0,250 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Коническая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжевый |
| ТипПакета | Б/п |
| Длина плода от см | 14 |
| Длина плода до см | 15 |
Характеристики
12 ₽/шт
В корзину
Свекла Бордо 237 серия Лидер, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Вид | Столовая |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Вес корнеплода от гр | 230 |
| Вес корнеплода до гр | 500 |
| Цвет корнеплода | Бордовый |
Характеристики
16 ₽/шт
В корзину
Морковь Форто серия Лидер, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Вес от кг | 0,090 |
| Вес до кг | 0,110 |
| Назначение | Употребление в свежем виде |
| Форма плода | Цилиндрическая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 18 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
16 ₽/шт
В корзину
Свекла Матрена, 2 г, Ц/п, Сиб сад
| Производитель | Сибирский сад |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Вид | Столовая |
| Форма корнеплода | Цилиндрическая |
| Вес корнеплода от гр | 220 |
| Вес корнеплода до гр | 300 |
| Цвет корнеплода | Фиолетово-красный |
Характеристики
24.50 ₽/шт
В корзину
Редис Парат, 2 г, Ц/п, Сиб сад
| Производитель | Сибирский сад |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Цвет корнеплода | Красный |
| Вкус | Слабоострый |
| Вес от (гр) | 30 |
| Вес до (гр) | 60 |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
Морковь Ройал форто, Ц/п на ленте 8м, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Срок созревания | Среднепоздний |
| Вес от кг | 0,090 |
| Вес до кг | 0,110 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Цилиндрическая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п на ленте 8м |
| Длина плода от см | 18 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
31.30 ₽/шт
В корзину
Морковь Витаминная 6, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 0,100 |
| Вес до кг | 0,160 |
| Назначение | Употребление в свежем виде |
| Форма плода | Цилиндрическая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 15 |
| Длина плода до см | 17 |
Характеристики
23 ₽/шт
В корзину
Морковь Рафинад серия Лидер, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Вес от кг | 0,120 |
| Вес до кг | 0,150 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Удлиненно-конусовидная |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для получения ранней пучковой продукции |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 15 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
16 ₽/шт
В корзину
Морковь Сахарная королева, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 0,200 |
| Вес до кг | 0,250 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Удлиненно-конусовидная |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 18 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
23 ₽/шт
В корзину
Морковь Шантенэ 2461 серия 1+1, 4 г, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Вес нетто | 4 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Вес от кг | 0,080 |
| Вес до кг | 0,250 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Коническая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжевый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 14 |
| Длина плода до см | 15 |
Характеристики
38 ₽/шт
В корзину
Морковь Красный великан, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Позднеспелый |
| Вес от кг | 0,080 |
| Вес до кг | 0,140 |
| Назначение | Универсальное |
| Форма плода | Удлиненно-конусовидная |
| Цвет | Оранжево-красный |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 22 |
| Длина плода до см | 24 |
Характеристики
23 ₽/шт
В корзину
Морковь Алтаир F1 серия Овощная коллекция, 0,5 г, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Вес от кг | 0,130 |
| Вес до кг | 0,170 |
| Назначение | Универсальное |
| Форма плода | Цилиндрическая |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 16 |
| Длина плода до см | 18 |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
Морковь Зимний нектар, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 0,100 |
| Вес до кг | 0,140 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Коническая с тупым кончиком |
| Цвет | Темно-оранжевый |
| Особенности | Подходит для подзимнего посева |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 20 |
| Длина плода до см | 22 |
Характеристики
23 ₽/шт
В корзину
Морковь Рогнеда серия Овощная коллекция, 2 г, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 0,090 |
| Вес до кг | 0,100 |
| Назначение | Универсальное |
| Форма плода | Цилиндрическая |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 18 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
