Малина ремонтантная Жозефина ОКС (ПКХ)
| Период созревания | июль-сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | ПКХ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 7 |
| Вид | ремонтантная |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота саженца | 40-60 см |
| Высота растения | 1,5-1,8 м |
| Название сорта | Жозефина |
| Урожайность (кг) | 7 |
| Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
250 ₽/шт
Малина Радзиева ОКС (ПКХ)
| Период созревания | июнь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | ПКХ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 7 |
| Вид | обыкновенная |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота саженца | 40-60 см |
| Высота растения | 1,5-1,8 м |
| Название сорта | Радзиева |
| Урожайность (кг) | 6 |
| Цвет плода | красный |
Характеристики
250 ₽/шт
Малина ремонтантная Химбо Топ ОКС (ПКХ)
| Период созревания | июль-октябрь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | ПКХ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 8 |
| Вид | ремонтантная |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота саженца | 40-60 см |
| Высота растения | 1,5-2 м |
| Название сорта | Химбо Топ |
| Урожайность (кг) | 3 |
| Цвет плода | красный |
Характеристики
250 ₽/шт
Смородина белая Голландская белая ОКС (ПГ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Смородина |
| Вес плода (гр) | 0.9 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 1,5-2 м |
| Высота саженца | 25-50 см |
| Название сорта | Голландская белая |
| Урожайность (кг) | 9 |
| Цвет плода | кремовый |
Характеристики
250 ₽/шт
Малина Сказка ОКС (ПКХ)
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | ПКХ |
| Морозостойкость | 5 (до -25С) |
| Вес плода (гр) | 10 |
| Вид | ремонтантная |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота саженца | 40-60 см |
| Высота растения | 2-3 м |
| Название сорта | Сказка |
| Урожайность (кг) | 10 |
| Цвет плода | красный |
Характеристики
350 ₽/шт
Смородина черная Черный бумер ОКС (ПГ)
| Период созревания | июнь-июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 7 |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 1-1,5 м |
| Высота саженца | 25-50 см |
| Название сорта | Черный бумер |
| Урожайность (кг) | 7 |
| Цвет плода | черный |
Характеристики
250 ₽/шт
Смородина черная Селеченская-2 ОКС (ПГ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 5.5 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 1,5-1,8 м |
| Высота саженца | 25-50 см |
| Название сорта | Селеченская-2 |
| Урожайность (кг) | 4 |
| Цвет плода | черный |
Характеристики
250 ₽/шт
Малина ремонтантная Золотые купола ОКС (ПКХ)
| Период созревания | август-октябрь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | ПКХ |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Вес плода (гр) | 4 |
| Вид | ремонтантная |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота саженца | 40-60 см |
| Высота растения | 1,2-1,5 м |
| Название сорта | Золотые купола |
| Урожайность (кг) | 2 |
| Цвет плода | золотисто-желтый |
Характеристики
250 ₽/шт
Смородина белая Императорская желтая ОКС (ПГ)
| Период созревания | июнь-июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Смородина |
| Вес плода (гр) | 3 |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 1-1,5 м |
| Высота саженца | 25-50 см |
| Название сорта | Императорская желтая |
| Урожайность (кг) | 8 |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
250 ₽/шт
Малина ремонтантная Полка С3
| Период созревания | июль-октябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С3 |
| Производитель | Любченко И.А. |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 6 |
| Вид | ремонтантная |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 1,5-1,8 м |
| Название сорта | Полка |
| Урожайность (кг) | 4 |
| Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
510 ₽/шт
В корзину
Крыжовник Юбиляр ОКС (ПГ)
| Период созревания | июнь-июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Крыжовник |
| Вес плода (гр) | 5 |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 1,5 м |
| Высота саженца | 30-50 см |
| Название сорта | Юбиляр |
| Урожайность (кг) | 8 |
| Цвет плода | ярко-красный |
Характеристики
300 ₽/шт
Смородина красная Виксне ОКС (ПГ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Смородина |
| Вес плода (гр) | 0.6 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 1-1,5 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Виксне |
| Урожайность (кг) | 7 |
| Цвет плода | темно-вишневый |
Характеристики
150 ₽/шт
Смородина черная Орловская серенада ОКС (ПГ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Смородина |
| Вес плода (гр) | 1.9 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 1-1,5 м |
| Высота саженца | 25-50 см |
| Название сорта | Орловская серенада |
| Урожайность (кг) | 2 |
| Цвет плода | черный |
Характеристики
250 ₽/шт
Крыжовник Изумруд ОКС (ПКХ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | ПКХ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Крыжовник |
| Вес плода (гр) | 8 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 1,5 м |
| Высота саженца | 30-50 см |
| Название сорта | Изумруд |
| Урожайность (кг) | 6 |
| Цвет плода | зеленый |
Характеристики
400 ₽/шт
Малина Прелестница ОКС (ПКХ)
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | ПКХ |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Вес плода (гр) | 3.6 |
| Вид | обыкновенная |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота саженца | 40-60 см |
| Высота растения | 1,8-2,5 м |
| Название сорта | Прелестница |
| Урожайность (кг) | 5 |
| Цвет плода | красный |
Характеристики
250 ₽/шт
Смородина красная Голландская розовая С3
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С3 |
| Производитель | Любченко И.А. |
| Морозостойкость | 2 (до -45С) |
| Вес плода (гр) | 1 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 1-1,5 м |
| Название сорта | Голландская розовая |
| Урожайность (кг) | 9 |
| Цвет плода | розовый |
Характеристики
550 ₽/шт
В корзину
Смородина красная Натали С3
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С3 |
| Производитель | Любченко И.А. |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 1 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 1-1,5 м |
| Название сорта | Натали |
| Урожайность (кг) | 8 |
| Цвет плода | красный |
Характеристики
550 ₽/шт
В корзину
Крыжовник Kursu Dzintars С3
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | С3 |
| Производитель | Любченко И.А. |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 2.7 |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 1,5 м |
| Название сорта | Куршу дзинтарс |
| Урожайность (кг) | 6 |
| Цвет плода | янтарно-желтый |
Характеристики
590 ₽/шт
В корзину
Жимолость съедобная Омега ОКС (ПГ)
| Производитель | МПГ |
| Вес плода (гр) | 1.5 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 1,4-1,6 м |
| Высота саженца | 20-40 см |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Название сорта | Омега |
| Период созревания | средний |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Урожайность (кг) | 3 |
| Цвет плода | сине-голубой |
Характеристики
300 ₽/шт
Крыжовник Грушенька ОКС (ПГ)
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Крыжовник |
| Вес плода (гр) | 4 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 1,5 м |
| Высота саженца | 30-50 см |
| Название сорта | Грушенька |
| Урожайность (кг) | 6 |
| Цвет плода | фиолетовый |
Характеристики
300 ₽/шт
