Яблоня Хоней Крисп ОКС (ПКХ)
| Период созревания | октябрь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | ПКХ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 250 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Вид | Обыкновенная |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Название сорта | Хоней Крисп |
| Урожайность (кг) | 30 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
Характеристики
400 ₽/шт
Слива Волжская красавица С5 h50-100 см (Садко)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вес плода (гр) | 40 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 6-7 м |
| Высота саженца | 50-100 см |
| Название сорта | Волжская красавица |
| Урожайность (кг) | 25 |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Цвет плода | красно-фиолетовый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Черешня Речица ОКС h90-150 см (МПГ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Черешня |
| Вес плода (гр) | 5.8 |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 2,5-3 м |
| Название сорта | Речица |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность (кг) | 30 |
| Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
700 ₽/шт
Слива Волжская красавица ОКС h80-150 см (МПГ)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Слива |
| Вес плода (гр) | 34 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 6-7 м |
| Высота саженца | 80-150 см |
| Название сорта | Волжская красавица |
| Урожайность (кг) | 30 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | красно-фиолетовый |
Характеристики
650 ₽/шт
Слива Подарок Санкт-Петербургу С5 h50-100 см (Садко)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вес плода (гр) | 20 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 2,5-3 м |
| Высота саженца | 50-100 см |
| Название сорта | Подарок Санкт-Петербургу |
| Урожайность (кг) | 30 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Яблоня Бессемянка Мичуринская ОКС (ПГ)
| Период созревания | август-сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 180 |
| Высота растения | 5-7 м |
| Вид | Обыкновенная |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 80-120 см |
| Название сорта | Бессемянка Мичуринская |
| Урожайность (кг) | 200 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
Характеристики
400 ₽/шт
Вишня Саратовская малышка ОКС h90+ (МПГ)
| Период созревания | июнь-июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Вишня |
| Вес плода (гр) | 5 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 2-2,5 м |
| Высота саженца | 90+ |
| Урожайность (кг) | 14.5 |
| Название сорта | Саратовская малышка |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
650 ₽/шт
Груша Новелла ОКС h90-150 см (МПГ)
| Период созревания | сентябрь-октябрь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Культура Mnrec | Груша |
| Вес плода (гр) | 150 |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 3-4 м |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Название сорта | Новелла |
| Урожайность (кг) | 90 |
| Цвет плода | зеленовато-красный |
Характеристики
500 ₽/шт
Яблоня Пепин шафранный ОКС (ПГ)
| Период созревания | сентябрь-октябрь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 100 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Вид | Обыкновенная |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Название сорта | Пепин шафранный |
| Урожайность (кг) | 150 |
| Тип опыления | частично самоплодный |
Характеристики
400 ₽/шт
Черешня Итальянка ОКС h90-150 см (МПГ)
| Период созревания | июнь-июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Черешня |
| Вес плода (гр) | 6 |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 3-4 м |
| Название сорта | Итальянка |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность (кг) | 80 |
| Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
700 ₽/шт
Слива Ренклод Тамбовский С5 h (Садко)
| Период созревания | август-сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вес плода (гр) | 35 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 3,5-4 м |
| Название сорта | Ренклод Тамбовский |
| Урожайность (кг) | 25 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | темно-фиолетовый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Слива Стартовая ОКС h80-150 см (МПГ)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Слива |
| Вес плода (гр) | 52 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 2,5-3 м |
| Высота саженца | 80-150 см |
| Название сорта | Стартовая |
| Урожайность (кг) | 50 |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
650 ₽/шт
Слива Ренклод колхозный С5 h50-100 см (Садко)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вес плода (гр) | 25 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 2,5-3 м |
| Высота саженца | 50-100 см |
| Название сорта | Ренклод колхозный |
| Урожайность (кг) | 40 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Персик Киевский ранний ОКС h80+ (ПКХ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | ПКХ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 80 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота саженца | 80+ |
| Название сорта | Киевский ранний |
| Урожайность (кг) | 50 |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Цвет плода | кремово-красный |
Характеристики
600 ₽/шт
Алыча Арбузная ОКС h90-100 (МПГ)
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 45 |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 3-4 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Арбузная |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Урожайность | 50 |
| Цвет плода | желто-красный |
Характеристики
650 ₽/шт
Яблоня Ренет Симиренко ОКС (ПГ)
| Период созревания | сентябрь-октябрь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 150 |
| Высота растения | 4-5 м |
| Вид | Обыкновенная |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Название сорта | Ренет Симиренко |
| Урожайность (кг) | 150 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
Характеристики
400 ₽/шт
Яблоня Рождественское ОКС (ПГ)
| Период созревания | сентябрь-октябрь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 140 |
| Высота растения | 2,5-3 м |
| Вид | Обыкновенная |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Название сорта | Рождественское |
| Урожайность (кг) | 100 |
| Тип опыления | частично самоплодный |
Характеристики
400 ₽/шт
Алыча Злато скифов ОКС h90-100 (МПГ)
| Период созревания | июнь-июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 40 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Злато скифов |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность | 30 |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
650 ₽/шт
Вишня Десертная Морозовой ОКС h90+ (МПГ)
| Период созревания | июнь-июль |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Вишня |
| Вес плода (гр) | 5 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 2,5-3 м |
| Высота саженца | 90+ |
| Урожайность (кг) | 20 |
| Название сорта | Десертная Морозовой |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Цвет плода | красный |
Характеристики
650 ₽/шт
Груша Память Жегалова ОКС h90-150 см (МПГ)
| Период созревания | сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | ОКС |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вес плода (гр) | 130 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 3-4 м |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Название сорта | Память Жегалова |
| Урожайность (кг) | 40 |
| Цвет плода | зеленовато-жёлтый |
Характеристики
500 ₽/шт
